SWF Vindusvisker foran, 600mm, 500mm K06
Vindusvisker fra andre produsenter
- Produsenten Art. Nr.:
Vindusvisker (Art. Nr.: 507855) passer til:
Produsent \ Modell \ type | Produksjonsår | Motor | motorkode | Begrensning |
---|---|---|---|---|
ALFA ROMEO Tonale (965) 1.3 Hybrid Q4 | 03.2022 - ... | 202KW/275HK | 46337540 | |
ALFA ROMEO Tonale (965) 1.5 Mild Hybrid | 03.2022 - ... | 96KW/131HK | 46347812 | |
ALFA ROMEO Tonale (965) 1.5 Mild Hybrid | 03.2022 - ... | 118KW/160HK | 46347696 | |
ALFA ROMEO Tonale (965) 1.6 VGT-D | 09.2022 - ... | 96KW/131HK | 46346020 | |
AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TDI quattro | 09.2009 - 05.2016 | 100KW/136HK | CAGB | |
AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TDI quattro | 09.2009 - 05.2016 | 105KW/143HK | CAGA | |
AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TDI quattro | 05.2013 - 05.2016 | 110KW/150HK | CJCD | |
AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TDI quattro | 04.2009 - 05.2016 | 120KW/163HK | CAHB | |
AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TDI quattro | 04.2009 - 05.2016 | 125KW/170HK | CAHA | |
AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TDI quattro | 11.2011 - 05.2016 | 130KW/177HK | CGLC | |
AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TDI quattro | 09.2013 - 05.2016 | 140KW/190HK | CNHA | |
AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TFSI quattro | 04.2009 - 05.2016 | 155KW/211HK | CDNC | |
AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TFSI quattro | 05.2013 - 05.2016 | 162KW/220HK | CPMB | |
AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TFSI quattro | 05.2013 - 05.2016 | 165KW/224HK | CNCD | |
AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 3.0 TDI quattro | 04.2009 - 01.2012 | 176KW/240HK | CCWA | |
AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 3.0 TDI quattro | 01.2012 - 05.2016 | 180KW/245HK | CKVC | |
AUDI A4 Allroad (8WH, B9) 2.0 TDI quattro | 11.2016 - 07.2018 | 100KW/136HK | DEUB | |
AUDI A4 Allroad (8WH, B9) 2.0 TDI quattro | 11.2016 - 10.2019 | 110KW/150HK | DEUA | |
AUDI A4 Allroad (8WH, B9) 2.0 TDI quattro | 05.2016 - 10.2019 | 120KW/163HK | DETB | |
AUDI A4 Allroad (8WH, B9) 2.0 TDI quattro | 01.2016 - ... | 140KW/190HK | DESA | |
AUDI A4 Allroad (8WH, B9) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 11.2018 - 10.2019 | 185KW/252HK | DDWA | |
AUDI A4 Allroad (8WH, B9) 2.0 TFSI quattro | 05.2016 - 10.2019 | 183KW/249HK | CYRC | |
AUDI A4 Allroad (8WH, B9) 2.0 TFSI quattro | 01.2016 - ... | 185KW/252HK | CYRB | |
AUDI A4 Allroad (8WH, B9) 3.0 TDI quattro | 01.2016 - 08.2018 | 160KW/218HK | CSWB | |
AUDI A4 Allroad (8WH, B9) 3.0 TDI quattro | 01.2016 - 08.2018 | 200KW/272HK | CRTC | |
AUDI A4 Allroad (8WH, B9) 3.0 TDI quattro | 07.2018 - 10.2019 | 210KW/286HK | DCPC | |
AUDI A4 Allroad (8WH, B9) 40 TDI Mild Hybrid quattro | 09.2020 - ... | 150KW/204HK | DTPA | |
AUDI A4 Allroad (8WH, B9) 40 TDI quattro | 01.2020 - ... | 140KW/190HK | DETA | |
AUDI A4 Allroad (8WH, B9) 45 TDI quattro | 07.2018 - ... | 170KW/231HK | DCPE | |
AUDI A4 Allroad (8WH, B9) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 07.2018 - ... | 180KW/245HK | DKNA | |
AUDI A4 Allroad (8WH, B9) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 08.2020 - ... | 195KW/265HK | DPAA | |
AUDI A4 Allroad (8WH, B9) 50 TDI Mild Hybrid quattro | 08.2020 - ... | 210KW/286HK | DMGA | |
AUDI A4 Allroad (8WH, B9) 50 TDI quattro | 11.2019 - ... | 210KW/286HK | DCPC | |
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI | 04.2008 - 12.2015 | 88KW/120HK | CDHA | |
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI | 11.2007 - 03.2012 | 118KW/160HK | CABB | |
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI | 11.2011 - 12.2015 | 125KW/170HK | CJEB | |
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI quattro | 09.2008 - 03.2012 | 118KW/160HK | CDHB | |
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI quattro | 11.2011 - 12.2015 | 125KW/170HK | CJEB | |
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI | 06.2008 - 12.2015 | 88KW/120HK | CJCC | |
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI | 04.2008 - 12.2015 | 100KW/136HK | CAGB | |
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI | 04.2008 - 12.2015 | 105KW/143HK | CMEA | |
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI | 05.2013 - 12.2015 | 110KW/150HK | CJCD | |
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI | 08.2008 - 12.2015 | 120KW/163HK | CAHB | |
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI | 04.2008 - 03.2012 | 125KW/170HK | CAHA | |
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI | 11.2011 - 12.2015 | 130KW/177HK | CGLC | |
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI | 09.2013 - 12.2015 | 140KW/190HK | CNHA | |
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI quattro | 04.2008 - 12.2015 | 105KW/143HK | CAGA | |
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI quattro | 05.2013 - 12.2015 | 110KW/150HK | CJCD | |
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI quattro | 08.2008 - 03.2012 | 125KW/170HK | CAHA | |
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI quattro | 11.2011 - 12.2015 | 130KW/177HK | CGLC | |
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI quattro | 09.2013 - 12.2015 | 140KW/190HK | CNHA | |
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI | 06.2008 - 12.2015 | 132KW/180HK | CFKA | |
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSi | 06.2008 - 05.2013 | 155KW/211HK | CDNC | |
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI | 05.2013 - 12.2015 | 165KW/224HK | CNCD | |
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI flexible fuel | 11.2009 - 12.2015 | 132KW/180HK | CFKA | |
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI flexible fuel quattro | 11.2009 - 12.2015 | 132KW/180HK | CFKA | |
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI quattro | 06.2008 - 12.2015 | 155KW/211HK | CDNC | |
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI quattro | 05.2013 - 12.2015 | 165KW/224HK | CNCD | |
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.7 TDI | 06.2008 - 03.2012 | 120KW/163HK | CAMB | |
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.7 TDI | 04.2008 - 03.2012 | 140KW/190HK | CAMA | |
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 3.0 TDI | 11.2011 - 12.2015 | 150KW/204HK | CLAB | |
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 3.0 TDI quattro | 06.2008 - 05.2010 | 155KW/211HK | CCWB | |
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 3.0 TDI quattro | 04.2008 - 03.2012 | 176KW/240HK | CCLA | |
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 3.0 TDI quattro | 11.2011 - 12.2015 | 180KW/245HK | CKVC | |
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 3.0 TFSI quattro | 02.2012 - 12.2015 | 200KW/272HK | CMUA | |
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 3.2 FSI | 09.2008 - 03.2012 | 195KW/265HK | CALA | |
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 3.2 FSI quattro | 04.2008 - 03.2012 | 195KW/265HK | CALA | |
AUDI A4 Avant (8K5, B8) RS4 quattro | 05.2012 - 08.2015 | 331KW/450HK | CFSA | |
AUDI A4 Avant (8K5, B8) S4 quattro | 11.2008 - 12.2015 | 245KW/333HK | CCBA | |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 1.4 TFSI | 02.2016 - 10.2019 | 110KW/150HK | CVNA | |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TDI | 04.2016 - 09.2018 | 90KW/122HK | DEUC | |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TDI | 08.2015 - 10.2019 | 100KW/136HK | DEUB | |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TDI | 08.2015 - 09.2018 | 110KW/150HK | DEUA | |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TDI | 08.2015 - 09.2018 | 140KW/190HK | DESA | |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TDI quattro | 09.2016 - 10.2019 | 110KW/150HK | DEUA | |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TDI quattro | 09.2016 - 09.2018 | 120KW/163HK | DETB | |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TDI quattro | 10.2015 - 09.2018 | 140KW/190HK | DESA | |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI | 08.2015 - ... | 140KW/190HK | DBPA | |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI | 05.2016 - 10.2019 | 183KW/249HK | CYRC | |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI | 05.2016 - 10.2019 | 185KW/252HK | CYRB | |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI g-tron | 11.2016 - 10.2019 | 125KW/170HK | CVLA | |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI Mild Hybrid | 05.2017 - 10.2019 | 185KW/252HK | DDWA | |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 11.2018 - ... | 185KW/252HK | DDWA | |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI quattro | 11.2015 - 10.2019 | 183KW/249HK | CYRC | |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI quattro | 08.2015 - 10.2019 | 185KW/252HK | CYRB | |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 3.0 TDI | 10.2015 - 08.2018 | 160KW/218HK | CSWB | |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 3.0 TDI quattro | 11.2015 - 08.2018 | 160KW/218HK | CSWB | |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 3.0 TDI quattro | 08.2015 - 08.2018 | 200KW/272HK | CRTC | |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 30 TDI | 10.2018 - 10.2019 | 90KW/122HK | DEUC | |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 30 TDI Mild Hybrid | 07.2019 - ... | 100KW/136HK | DEZB | |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 35 TDI | 10.2018 - 10.2019 | 110KW/150HK | DEUA | |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 35 TDI Mild Hybrid | 07.2019 - ... | 120KW/163HK | DEZE | |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 35 TFSI Mild Hybrid | 12.2018 - ... | 110KW/150HK | CVKC | |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 40 TDI | 10.2018 - 05.2019 | 140KW/190HK | DESA | |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 40 TDI Mild Hybrid | 09.2020 - ... | 150KW/204HK | DTPA | |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 40 TDI Mild Hybrid quattro | 05.2020 - ... | 150KW/204HK | DTPA | |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 40 TDI quattro | 10.2018 - 09.2020 | 140KW/190HK | DETA | |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 40 TFSI | 12.2020 - ... | 150KW/204HK | DMSA | |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 40 TFSI g-tron | 11.2016 - ... | 125KW/170HK | CVLA | |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 40 TFSI Mild Hybrid | 05.2017 - 10.2019 | 140KW/190HK | DLVA | |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 40 TFSI Mild Hybrid | 06.2020 - ... | 150KW/204HK | DMSA | |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 40 TFSI Mild Hybrid quattro | 06.2020 - ... | 150KW/204HK | DMSA | |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 45 TDI quattro | 07.2018 - ... | 170KW/231HK | DCPE | |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 45 TFSI Mild Hybrid | 07.2018 - 10.2019 | 180KW/245HK | DKNA | |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 07.2018 - 10.2019 | 180KW/245HK | DKNA | |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 08.2020 - ... | 195KW/265HK | DMTA | |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 50 TDI Mild Hybrid quattro | 08.2020 - ... | 210KW/286HK | DMGA | |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 50 TDI quattro | 07.2018 - ... | 210KW/286HK | DCPC | |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) RS4 quattro | 10.2017 - ... | 331KW/450HK | DECA | |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) RS4 quattro | 07.2024 - 12.2024 | 346KW/470HK | DECC | |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) S4 quattro | 05.2016 - 10.2019 | 260KW/354HK | CWGD | |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) S4 TDI MILD HYBRID QUATTRO | 01.2021 - ... | 251KW/341HK | DMKC | |
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) S4 TDI Mild Hybrid quattro | 05.2019 - ... | 255KW/347HK | DEWB | |
AUDI A4 B9 Sedan (8W2, 8WC) 1.4 TFSI | 08.2015 - 11.2019 | 110KW/150HK | CVNA | |
AUDI A4 B9 Sedan (8W2, 8WC) 2.0 TDI | 05.2016 - 11.2019 | 90KW/122HK | DEUC | |
AUDI A4 B9 Sedan (8W2, 8WC) 2.0 TDI | 05.2015 - 11.2019 | 100KW/136HK | DEUB | |
AUDI A4 B9 Sedan (8W2, 8WC) 2.0 TDI | 05.2015 - 11.2019 | 110KW/150HK | DEUA | |
AUDI A4 B9 Sedan (8W2, 8WC) 2.0 TDI | 05.2015 - ... | 140KW/190HK | DESA | |
AUDI A4 B9 Sedan (8W2, 8WC) 2.0 TDI quattro | 09.2016 - 11.2019 | 110KW/150HK | DEUA | |
AUDI A4 B9 Sedan (8W2, 8WC) 2.0 TDI quattro | 09.2016 - 11.2019 | 120KW/163HK | DETB | |
AUDI A4 B9 Sedan (8W2, 8WC) 2.0 TDI quattro | 09.2015 - 11.2019 | 140KW/190HK | DESA | |
AUDI A4 B9 Sedan (8W2, 8WC) 2.0 TFSI | 05.2015 - ... | 140KW/190HK | DBPA | |
AUDI A4 B9 Sedan (8W2, 8WC) 2.0 TFSI | 11.2015 - 11.2019 | 183KW/249HK | CYRC | |
AUDI A4 B9 Sedan (8W2, 8WC) 2.0 TFSI | 05.2015 - 11.2019 | 185KW/252HK | CYRB | |
AUDI A4 B9 Sedan (8W2, 8WC) 2.0 TFSI Mild Hybrid | 05.2017 - 11.2019 | 185KW/252HK | DDWA | |
AUDI A4 B9 Sedan (8W2, 8WC) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 05.2017 - 11.2019 | 185KW/252HK | DDWA | |
AUDI A4 B9 Sedan (8W2, 8WC) 2.0 TFSI quattro | 11.2015 - 11.2019 | 183KW/249HK | CYRC | |
AUDI A4 B9 Sedan (8W2, 8WC) 2.0 TFSI quattro | 05.2015 - ... | 185KW/252HK | CYRB | |
AUDI A4 B9 Sedan (8W2, 8WC) 3.0 TDI | 09.2015 - 08.2018 | 160KW/218HK | CSWB | |
AUDI A4 B9 Sedan (8W2, 8WC) 3.0 TDI quattro | 09.2015 - 08.2018 | 160KW/218HK | CSWB | |
AUDI A4 B9 Sedan (8W2, 8WC) 3.0 TDI quattro | 05.2015 - 08.2018 | 200KW/272HK | CRTC | |
AUDI A4 B9 Sedan (8W2, 8WC) 30 TDI | 05.2016 - 11.2019 | 90KW/122HK | DEUC | |
AUDI A4 B9 Sedan (8W2, 8WC) 30 TDI Mild Hybrid | 07.2019 - ... | 100KW/136HK | DEZB | |
AUDI A4 B9 Sedan (8W2, 8WC) 35 TDI | 08.2015 - ... | 110KW/150HK | DEUA | |
AUDI A4 B9 Sedan (8W2, 8WC) 35 TDI Mild Hybrid | 03.2019 - ... | 120KW/163HK | DEZE | |
AUDI A4 B9 Sedan (8W2, 8WC) 35 TFSI Mild Hybrid | 12.2018 - ... | 110KW/150HK | CVKC | |
AUDI A4 B9 Sedan (8W2, 8WC) 40 TDI | 05.2015 - ... | 140KW/190HK | DESA | |
AUDI A4 B9 Sedan (8W2, 8WC) 40 TDI Mild Hybrid | 09.2020 - ... | 150KW/204HK | DTPA | |
AUDI A4 B9 Sedan (8W2, 8WC) 40 TDI Mild Hybrid quattro | 05.2020 - ... | 150KW/204HK | DTPA | |
AUDI A4 B9 Sedan (8W2, 8WC) 40 TDI quattro | 09.2015 - 11.2019 | 140KW/190HK | DETA | |
AUDI A4 B9 Sedan (8W2, 8WC) 40 TFSI Mild Hybrid | 05.2017 - ... | 140KW/190HK | DLVA | |
AUDI A4 B9 Sedan (8W2, 8WC) 40 TFSI Mild Hybrid | 06.2020 - ... | 150KW/204HK | DMSA | |
AUDI A4 B9 Sedan (8W2, 8WC) 40 TFSI Mild Hybrid quattro | 06.2020 - ... | 150KW/204HK | DMSA | |
AUDI A4 B9 Sedan (8W2, 8WC) 45 TDI quattro | 07.2018 - ... | 170KW/231HK | DCPE | |
AUDI A4 B9 Sedan (8W2, 8WC) 45 TFSI Mild Hybrid | 07.2018 - 11.2019 | 180KW/245HK | DKNA | |
AUDI A4 B9 Sedan (8W2, 8WC) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 07.2018 - 11.2019 | 180KW/245HK | DKNA | |
AUDI A4 B9 Sedan (8W2, 8WC) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 08.2020 - ... | 195KW/265HK | DPAA | |
AUDI A4 B9 Sedan (8W2, 8WC) 50 TDI Mild Hybrid quattro | 08.2020 - ... | 210KW/286HK | DMGA | |
AUDI A4 B9 Sedan (8W2, 8WC) 50 TDI quattro | 07.2018 - ... | 210KW/286HK | DCPC | |
AUDI A4 B9 Sedan (8W2, 8WC) S4 quattro | 05.2016 - ... | 260KW/354HK | CWGD | |
AUDI A4 B9 Sedan (8W2, 8WC) S4 TDI Mild Hybrid quattro | 01.2021 - ... | 251KW/341HK | DMKC | |
AUDI A4 B9 Sedan (8W2, 8WC) S4 TDI Mild Hybrid quattro | 05.2019 - ... | 255KW/347HK | DEWB | |
AUDI A4 Sedan (8K2, B8) 1.8 TFSI | 01.2008 - 12.2015 | 88KW/120HK | CDHA | |
AUDI A4 Sedan (8K2, B8) 1.8 TFSI | 11.2007 - 03.2012 | 118KW/160HK | CABB | |
AUDI A4 Sedan (8K2, B8) 1.8 TFSI | 11.2011 - 12.2015 | 125KW/170HK | CJEB | |
AUDI A4 Sedan (8K2, B8) 1.8 TFSI quattro | 09.2008 - 03.2012 | 118KW/160HK | CDHB | |
AUDI A4 Sedan (8K2, B8) 1.8 TFSI quattro | 11.2011 - 12.2015 | 125KW/170HK | CJEB | |
AUDI A4 Sedan (8K2, B8) 2.0 TDI | 06.2008 - 12.2015 | 88KW/120HK | CJCC | |
AUDI A4 Sedan (8K2, B8) 2.0 TDI | 11.2007 - 12.2015 | 100KW/136HK | CAGB | |
AUDI A4 Sedan (8K2, B8) 2.0 TDI | 11.2007 - 12.2015 | 105KW/143HK | CMEA | |
AUDI A4 Sedan (8K2, B8) 2.0 TDI | 05.2013 - 12.2015 | 110KW/150HK | CJCD | |
AUDI A4 Sedan (8K2, B8) 2.0 TDI | 08.2008 - 12.2015 | 120KW/163HK | CAHB | |
AUDI A4 Sedan (8K2, B8) 2.0 TDI | 01.2008 - 03.2012 | 125KW/170HK | CAHA | |
AUDI A4 Sedan (8K2, B8) 2.0 TDI | 11.2011 - 12.2015 | 130KW/177HK | CGLC | |
AUDI A4 Sedan (8K2, B8) 2.0 TDI | 09.2013 - 12.2015 | 140KW/190HK | CNHA | |
AUDI A4 Sedan (8K2, B8) 2.0 TDI quattro | 11.2008 - 12.2015 | 105KW/143HK | CAGA | |
AUDI A4 Sedan (8K2, B8) 2.0 TDI quattro | 05.2013 - 12.2015 | 110KW/150HK | CJCD | |
AUDI A4 Sedan (8K2, B8) 2.0 TDI quattro | 01.2008 - 03.2012 | 125KW/170HK | CAHA | |
AUDI A4 Sedan (8K2, B8) 2.0 TDI quattro | 11.2011 - 12.2015 | 130KW/177HK | CGLC | |
AUDI A4 Sedan (8K2, B8) 2.0 TDI quattro | 09.2013 - 12.2015 | 140KW/190HK | CNHA | |
AUDI A4 Sedan (8K2, B8) 2.0 TFSi | 06.2008 - 12.2015 | 132KW/180HK | CFKA | |
AUDI A4 Sedan (8K2, B8) 2.0 TFSi | 06.2008 - 05.2013 | 155KW/211HK | CDNC | |
AUDI A4 Sedan (8K2, B8) 2.0 TFSI | 05.2013 - 12.2015 | 162KW/220HK | CAED | |
AUDI A4 Sedan (8K2, B8) 2.0 TFSI | 05.2013 - 12.2015 | 165KW/224HK | CNCD | |
AUDI A4 Sedan (8K2, B8) 2.0 TFSI flexible fuel | 11.2009 - 12.2015 | 132KW/180HK | CFKA | |
AUDI A4 Sedan (8K2, B8) 2.0 TFSI flexible fuel quattro | 11.2009 - 12.2015 | 132KW/180HK | CFKA | |
AUDI A4 Sedan (8K2, B8) 2.0 TFSI quattro | 11.2009 - 03.2012 | 132KW/180HK | CFKA | |
AUDI A4 Sedan (8K2, B8) 2.0 TFSI quattro | 06.2008 - 12.2015 | 155KW/211HK | CDNC | |
AUDI A4 Sedan (8K2, B8) 2.0 TFSI quattro | 05.2013 - 12.2015 | 162KW/220HK | CAED | |
AUDI A4 Sedan (8K2, B8) 2.0 TFSI quattro | 05.2013 - 12.2015 | 165KW/224HK | CNCD | |
AUDI A4 Sedan (8K2, B8) 2.7 TDI | 11.2007 - 03.2012 | 120KW/163HK | CAMB | |
AUDI A4 Sedan (8K2, B8) 2.7 TDI | 11.2007 - 03.2012 | 140KW/190HK | CAMA | |
AUDI A4 Sedan (8K2, B8) 3.0 TDI | 11.2011 - 12.2015 | 150KW/204HK | CLAB | |
AUDI A4 Sedan (8K2, B8) 3.0 TDI quattro | 06.2008 - 05.2010 | 155KW/211HK | CCWB | |
AUDI A4 Sedan (8K2, B8) 3.0 TDI quattro | 11.2007 - 03.2012 | 176KW/240HK | CCLA | |
AUDI A4 Sedan (8K2, B8) 3.0 TDI quattro | 11.2011 - 12.2015 | 180KW/245HK | CKVC | |
AUDI A4 Sedan (8K2, B8) 3.0 TFSI quattro | 02.2012 - 12.2015 | 200KW/272HK | CMUA | |
AUDI A4 Sedan (8K2, B8) 3.2 FSI | 09.2008 - 03.2012 | 195KW/265HK | CALA | |
AUDI A4 Sedan (8K2, B8) 3.2 FSI quattro | 11.2007 - 03.2012 | 195KW/265HK | CALA | |
AUDI A4 Sedan (8K2, B8) S4 quattro | 11.2008 - 12.2015 | 245KW/333HK | CCBA | |
AUDI A5 Cabrio (8F7) 1.8 TFSI | 09.2009 - 03.2012 | 118KW/160HK | CDHB | |
AUDI A5 Cabrio (8F7) 1.8 TFSI | 09.2011 - 03.2016 | 125KW/170HK | CJEB | |
AUDI A5 Cabrio (8F7) 1.8 TFSI | 05.2015 - 01.2017 | 130KW/177HK | CJEE | |
AUDI A5 Cabrio (8F7) 2.0 TDI | 10.2011 - 05.2015 | 105KW/143HK | CJCA | |
AUDI A5 Cabrio (8F7) 2.0 TDI | 05.2013 - 01.2017 | 110KW/150HK | CJCD | |
AUDI A5 Cabrio (8F7) 2.0 TDI | 05.2009 - 06.2014 | 120KW/163HK | CAHB | |
AUDI A5 Cabrio (8F7) 2.0 TDI | 05.2009 - 03.2012 | 125KW/170HK | CAHA | |
AUDI A5 Cabrio (8F7) 2.0 TDI | 10.2011 - 01.2017 | 130KW/177HK | CGLC | |
AUDI A5 Cabrio (8F7) 2.0 TDI | 09.2013 - 01.2017 | 140KW/190HK | CNHA | |
AUDI A5 Cabrio (8F7) 2.0 TDI quattro | 01.2012 - 05.2015 | 130KW/177HK | CGLC | |
AUDI A5 Cabrio (8F7) 2.0 TDI quattro | 09.2013 - 01.2017 | 140KW/190HK | CNHA | |
AUDI A5 Cabrio (8F7) 2.0 TFSI | 03.2009 - 03.2012 | 132KW/180HK | CDNB | |
AUDI A5 Cabrio (8F7) 2.0 TFSI | 03.2009 - 06.2014 | 155KW/211HK | CDNC | |
AUDI A5 Cabrio (8F7) 2.0 TFSI | 05.2013 - 12.2014 | 162KW/220HK | CAED | |
AUDI A5 Cabrio (8F7) 2.0 TFSI | 05.2013 - 05.2016 | 165KW/224HK | CNCD | |
AUDI A5 Cabrio (8F7) 2.0 TFSI | 08.2015 - 01.2017 | 169KW/230HK | CNCE | |
AUDI A5 Cabrio (8F7) 2.0 TFSI quattro | 03.2009 - 01.2017 | 155KW/211HK | CDNC | |
AUDI A5 Cabrio (8F7) 2.0 TFSI quattro | 03.2012 - 01.2017 | 162KW/220HK | CPMB | |
AUDI A5 Cabrio (8F7) 2.0 TFSI quattro | 05.2013 - 05.2016 | 165KW/224HK | CNCD | |
AUDI A5 Cabrio (8F7) 2.0 TFSI quattro | 08.2015 - 01.2017 | 169KW/230HK | CNCE | |
AUDI A5 Cabrio (8F7) 2.7 TDI | 05.2009 - 03.2012 | 120KW/163HK | CGKB | |
AUDI A5 Cabrio (8F7) 2.7 TDI | 03.2009 - 03.2012 | 140KW/190HK | CGKA | |
AUDI A5 Cabrio (8F7) 3.0 TDI | 10.2011 - 01.2017 | 150KW/204HK | CLAB | |
AUDI A5 Cabrio (8F7) 3.0 TDI quattro | 05.2015 - 01.2017 | 160KW/218HK | CKVD | |
AUDI A5 Cabrio (8F7) 3.0 TDI quattro | 03.2009 - 03.2012 | 176KW/240HK | CCWA | |
AUDI A5 Cabrio (8F7) 3.0 TDI quattro | 10.2011 - 01.2017 | 180KW/245HK | CKVC | |
AUDI A5 Cabrio (8F7) 3.0 TFSI quattro | 11.2011 - 01.2017 | 200KW/272HK | CMUA | |
AUDI A5 Cabrio (8F7) 3.2 FSI | 03.2009 - 03.2012 | 195KW/265HK | CALA | |
AUDI A5 Cabrio (8F7) 3.2 FSI quattro | 03.2009 - 03.2012 | 195KW/265HK | CALA | |
AUDI A5 Cabrio (8F7) RS5 quattro | 11.2012 - 08.2015 | 331KW/450HK | CFSA | |
AUDI A5 Cabrio (8F7) S5 quattro | 06.2009 - 01.2017 | 245KW/333HK | CTDA | |
AUDI A5 Cabrio (F57) 2.0 TDI | 08.2017 - 12.2019 | 110KW/150HK | DEUA | |
AUDI A5 Cabrio (F57) 2.0 TDI | 11.2016 - 12.2019 | 140KW/190HK | DETA | |
