HELLA Sensor, oljetemperatur med tetning 6PT 009 107-611


Varenr: 6PT 009 107-611
Produktinformasjon
Produsenten
HELLA
EAN
4082300203431
HELLA
Sensor, oljetemperatur
Motstand [Ohm]
2080, 294
Tilleggsvare / tilleggsinfo
med tetning
Utvendige gjenger [mm]
12
Gjengestigning [mm]
1,5
Temperaturområde [C]
25, 80
Montasjetype
boltet/skrudd
Farge
Blå
Nøkkelvidde
19
Sensortype
NTC
Antall stikkontakter
2
tilsvarer originaldelen i fargen
svart, hvit, lysblå
Diameter [mm]
7,4
Montering/demontering skal kun gjøres av fagpersoner!
Kontroller OE-nummeret
OE-nummer for sammenligning
- OEN 46469865 ALFA ROMEO
- OEN 46472179 ALFA ROMEO
- OEN 500382599 ALFA ROMEO
- OEN 55187822 ALFA ROMEO
- OEN 60814715 ALFA ROMEO
- OEN 6472179 ALFA ROMEO
- OEN 670050444 ALFA ROMEO
- OEN 71739856 ALFA ROMEO
- OEN 71741090 ALFA ROMEO
- OEN 99455420 ALFA ROMEO
- OEN 3Z0963535 BENTLEY
- OEN 12566778 BUICK
- OEN 12639899 BUICK
- OEN 12566778 CADILLAC
- OEN 12639899 CADILLAC
- OEN 15393755 CADILLAC
- OEN 90541520 CADILLAC
- OEN 90570185 CADILLAC
- OEN 500382599 CASE IH
- OEN 12566778 CHEVROLET
- OEN 12 639 899 CHEVROLET
- OEN 15393755 CHEVROLET
- OEN 25 183 414 CHEVROLET
- OEN 55 566 146 CHEVROLET
- OEN 55599958 CHEVROLET
- OEN 90541520 CHEVROLET
- OEN 90541937 CHEVROLET
- OEN 90542063 CHEVROLET
- OEN 90570185 CHEVROLET
- OEN 91298691 CHEVROLET
- OEN 9193163 CHEVROLET
- OEN 9 198 691 CHEVROLET
- OEN 93174208 CHEVROLET
- OEN 93342219 CHEVROLET
- OEN 96 868 950 CHEVROLET
- OEN 97227219 CHEVROLET
- OEN 45962053F CHRYSLER
- OEN 1338.C7 CITROËN
- OEN 1338 F9 CITROËN
- OEN 9633475780 CITROËN
- OEN 1338.C7 CITROËN / PEUGEOT
- OEN 180137 FERRARI
- OEN 46469865 FERRARI
- OEN 46472179 FERRARI
- OEN 500382599 FERRARI
- OEN 60814715 FERRARI
- OEN 71739856 FERRARI
- OEN 99455420 FERRARI
- OEN 46469865 FIAT
- OEN 46472179 FIAT
- OEN 500382599 FIAT
- OEN 55187822 FIAT
- OEN 60814175 FIAT
- OEN 60814715 FIAT
- OEN 6472179 FIAT
- OEN 670005736 FIAT
- OEN 670050422 FIAT
- OEN 670050444 FIAT
- OEN 71739856 FIAT
- OEN 8972272190 FIAT
- OEN 90570185 FIAT
- OEN 96037097 FIAT
- OEN 99455420 FIAT
- OEN GC469T305AA FORD
- OEN T219449 FORD
- OEN 12566778 GENERAL MOTORS
- OEN 12628120 GENERAL MOTORS
- OEN 12 639 899 GENERAL MOTORS
- OEN 15393755 GENERAL MOTORS
- OEN 24436779 GENERAL MOTORS
- OEN 25 183 414 GENERAL MOTORS
- OEN 55 566 146 GENERAL MOTORS
- OEN 55599958 GENERAL MOTORS
- OEN 90490185 GENERAL MOTORS
- OEN 90541520 GENERAL MOTORS
- OEN 90541937 GENERAL MOTORS
- OEN 90542063 GENERAL MOTORS
- OEN 90570185 GENERAL MOTORS
- OEN 90570382 GENERAL MOTORS
- OEN 91298691 GENERAL MOTORS
- OEN 9193163 GENERAL MOTORS
- OEN 9 198 691 GENERAL MOTORS
- OEN 93174208 GENERAL MOTORS
- OEN 93342219 GENERAL MOTORS
- OEN 96 868 950 GENERAL MOTORS
- OEN 97227219 GENERAL MOTORS
- OEN 90490185 HOLDEN
- OEN 90541520 HOLDEN
- OEN 90542063 HOLDEN
- OEN 37 870-PLZ-D00 HONDA
- OEN 37 870-RBD-E01 HONDA
- OEN 37870RBDE011 HONDA
- OEN 37870RBDE011M4 HONDA
- OEN 8972272190 ISUZU
- OEN 42538752 IVECO
- OEN 46469865 IVECO
- OEN 46472179 IVECO
- OEN 500382599 IVECO
- OEN 60814715 IVECO
- OEN 71739856 IVECO
- OEN 99455420 IVECO
- OEN K68142898AA JEEP
- OEN 201149034 KAMAZ
- OEN 4510411110119088 KAMAZ
- OEN 46469865 LANCIA
- OEN 46472179 LANCIA
- OEN 500382599 LANCIA
- OEN 60814715 LANCIA
- OEN 6472179 LANCIA
- OEN 71739856 LANCIA
- OEN 99455420 LANCIA
- OEN 3090C0071N MAHINDRA
- OEN 180137 MASERATI
- OEN 11L0247CP01 MCLAREN
- OEN 1247679 OPEL
- OEN 12566778 OPEL
- OEN 12 639 899 OPEL
- OEN 13 38 179 OPEL
- OEN 13 38 357 OPEL
- OEN 13 38 418 OPEL
- OEN 1338461 OPEL
- OEN 13 38 467 OPEL
- OEN 13 38 511 OPEL
- OEN 13 42 567 OPEL
- OEN 15393755 OPEL
- OEN 24436779 OPEL
- OEN 25 183 414 OPEL
- OEN 4708543 OPEL
- OEN 48 01 922 OPEL
- OEN 48 18 227 OPEL
- OEN 55 566 146 OPEL
- OEN 55599958 OPEL
- OEN 62 35 605 OPEL
- OEN 62 38 179 OPEL
- OEN 62 38 266 OPEL
- OEN 62 38 422 OPEL
- OEN 62 38 935 OPEL
- OEN 63 38 486 OPEL
- OEN 8972272190 OPEL
- OEN 90490185 OPEL
- OEN 90541520 OPEL
- OEN 90541937 OPEL
- OEN 90542063 OPEL
- OEN 90570185 OPEL
- OEN 90570382 OPEL
- OEN 91298691 OPEL
- OEN 91 93 163 OPEL
- OEN 91 98 691 OPEL
- OEN 93 17 420 OPEL
- OEN 93174208 OPEL
- OEN 96 868 950 OPEL
- OEN 97 22 721 OPEL
- OEN 97227219 OPEL
- OEN 1338.C7 PEUGEOT
- OEN 1338 F9 PEUGEOT
- OEN 12639899 PONTIAC
- OEN 50 01 848 546 RENAULT
- OEN 5010412450 RENAULT
- OEN 7700108073 RENAULT
- OEN 8200647556 RENAULT
- OEN 50 01 848 546 RENAULT TRUCKS
- OEN 50 01 850 950 RENAULT TRUCKS
- OEN 50 10 412 450 RENAULT TRUCKS
- OEN 7420513340 RENAULT TRUCKS
- OEN 74 85 137 860 RENAULT TRUCKS
- OEN 3Z0963535 ROLLS-ROYCE
- OEN PB107265PA ROLLS-ROYCE
- OEN 12 566 778 SAAB
- OEN 12 639 899 SAAB
- OEN 15 39 3755 SAAB
- OEN 24 43 6779 SAAB
- OEN 25 183 414 SAAB
- OEN 46 60 585 SAAB
- OEN 47 72 208 SAAB
- OEN 47 72 307 SAAB
- OEN 47 73 586 SAAB
- OEN 53 41 391 SAAB
- OEN 55 566 146 SAAB
- OEN 59 59 283 SAAB
- OEN 90541520 SAAB
- OEN 90 541 937 SAAB
- OEN 90 54 206 3 SAAB
- OEN 90 570 185 SAAB
- OEN 91298691 SAAB
- OEN 91 77 213 SAAB
- OEN 9193163 SAAB
- OEN 91 98 691 SAAB
- OEN 93174208 SAAB
- OEN 95 42 861 SAAB
- OEN 95 43 406 SAAB
- OEN 96 868 950 SAAB
- OEN 97227219 SAAB
- OEN 270990430 SAME
- OEN 12639899 SATURN
- OEN 15393755 SATURN
- OEN 1365078J00 SUZUKI
- OEN 13650-78J00-000 SUZUKI
- OEN 1365084E10 SUZUKI
- OEN 1365084E10000 SUZUKI
- OEN 1365084E11 SUZUKI
- OEN 1365084E11000 SUZUKI
- OEN 570515209906 TATA
- OEN 09198691 VAUXHALL
- OEN 12566778 VAUXHALL
- OEN 12 639 899 VAUXHALL
- OEN 13 38 179 VAUXHALL
- OEN 13 38 357 VAUXHALL
- OEN 13 38 418 VAUXHALL
- OEN 13 38 467 VAUXHALL
- OEN 13 38 511 VAUXHALL
- OEN 13 42 567 VAUXHALL
- OEN 15393755 VAUXHALL
- OEN 25183414 VAUXHALL
- OEN 48 01 922 VAUXHALL
- OEN 48 18 227 VAUXHALL
- OEN 55566146 VAUXHALL
- OEN 55599958 VAUXHALL
- OEN 62 35 605 VAUXHALL
- OEN 62 38 179 VAUXHALL
- OEN 62 38 266 VAUXHALL
- OEN 62 38 422 VAUXHALL
- OEN 62 38 935 VAUXHALL
- OEN 63 38 486 VAUXHALL
- OEN 90541520 VAUXHALL
- OEN 90541937 VAUXHALL
- OEN 90542063 VAUXHALL
- OEN 91298691 VAUXHALL
- OEN 91 93 163 VAUXHALL
- OEN 93 17 420 VAUXHALL
- OEN 93174208 VAUXHALL
- OEN 96868950 VAUXHALL
- OEN 97 22 721 VAUXHALL
- OEN 97227219 VAUXHALL
- OEN 20153340 VOLVO
- OEN 20513340 VOLVO
- OEN 2R0 919 501 B VW
- OEN 3Z0 963 535 VW
- OEN 5E907601D VW
Sensor, oljetemperatur fra andre produsenter
- Produsenten Art. Nr.:
Sensor, oljetemperatur (Art. Nr.: 6PT 009 107-611) passer til:
Produsent \ Modell \ type | Produksjonsår | Motor | motorkode | Begrensning |
---|---|---|---|---|
ALFA ROMEO 156 (932) 1.9 JTD (932.A2B00) | 10.2000 - 05.2001 | 81KW/110HK | AR 37101 | |
ALFA ROMEO 156 (932) 1.9 JTD (932B2) | 09.1997 - 10.2000 | 77KW/105HK | AR 32302 | |
ALFA ROMEO 156 (932) 2.4 JTD (932A1B__) | 10.2000 - 09.2005 | 103KW/140HK | 839 A6.000 | |
ALFA ROMEO 156 (932) 2.4 JTD (932B1) | 09.1997 - 09.2003 | 100KW/136HK | AR 32501 | |
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 1.9 JTD (932.B2B00) | 10.2000 - 05.2001 | 81KW/110HK | AR 37101 | |
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 1.9 JTD (932B2) | 05.2000 - 10.2000 | 77KW/105HK | AR 32302 | |
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 2.4 JTD (932.B1B00) | 10.2000 - 05.2006 | 103KW/140HK | 839 A6.000 | |
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 2.4 JTD (932B1) | 05.2000 - 09.2003 | 100KW/136HK | AR 32501 | |
ALFA ROMEO 159 (939) 1.9 JTS (939AXA1B) | 09.2005 - 11.2011 | 118KW/160HK | 939 A6.000 | |
ALFA ROMEO 159 (939) 2.2 JTS (939AXB1B, 939AXB11) | 09.2005 - 11.2011 | 136KW/185HK | 939 A5.000 | |
ALFA ROMEO 159 (939) 3.2 JTS (939AXG2B) | 01.2008 - 11.2011 | 191KW/260HK | 939 A.000 | |
ALFA ROMEO 159 (939) 3.2 JTS Q4 (939AXH1B, 939AXG22) | 12.2005 - 11.2011 | 191KW/260HK | 939 A.000 | |
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939) 1.9 JTS (939BXA1B) | 03.2006 - 11.2011 | 118KW/160HK | 939 A6.000 | |
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939) 2.2 JTS (939BXB1B, 939BXB11) | 03.2006 - 11.2011 | 136KW/185HK | 939 A5.000 | |
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939) 3.2 JTS (939BXH1B) | 02.2008 - 11.2011 | 191KW/260HK | 939 A.000 | |
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939) 3.2 JTS Q4 (939BXG2B, 939BXG22) | 03.2006 - 11.2011 | 191KW/260HK | 939 A.000 | |
ALFA ROMEO Brera (939_) 2.2 JTS (939.DXB11) | 01.2006 - 05.2011 | 136KW/185HK | 939 A5.000 | |
ALFA ROMEO Brera (939_) 3.2 JTS (939DXG2B, 939DXG1B) | 03.2008 - 06.2010 | 191KW/260HK | 939 A.000 | |
ALFA ROMEO Brera (939_) 3.2 JTS Q4 (939.DXG22) | 01.2006 - 05.2011 | 191KW/260HK | 939 A.000 | |
ALFA ROMEO SPIDER (939) 2.2 JTS (939EXB1B, 939EXB11) | 03.2006 - 03.2011 | 136KW/185HK | 939 A5.000 | |
ALFA ROMEO SPIDER (939) 3.2 JTS (939EXG2B) | 03.2008 - 03.2011 | 191KW/260HK | 939 A.000 | |
ALFA ROMEO SPIDER (939) 3.2 JTS Q4 (939EXG2B, 939EXG22) | 03.2006 - 03.2011 | 191KW/260HK | 939 A.000 | |
CITROËN JUMPER Åpen lastebil / chassis 3.0 HDi | 07.2010 - 12.2013 | 107KW/146HK | F30DTE (F1CE3481N) | |
CITROËN JUMPER Åpen lastebil / chassis 3.0 HDi | 07.2011 - ... | 130KW/177HK | F1CE3481E (F30DT) | |
CITROËN JUMPER Åpen lastebil / chassis (230) 2.8 HDi | 09.2000 - 04.2002 | 94KW/128HK | 8140.43S | |
CITROËN JUMPER Åpen lastebil / chassis (244) 2.8 HDi 4x4 | 02.2002 - 06.2006 | 94KW/128HK | 8140.43S | |
CITROËN JUMPER Buss 3.0 HDi | 07.2010 - ... | 115KW/157HK | F1CE0481D (F30DT) | |
CITROËN JUMPER Buss 3.0 HDi | 07.2011 - ... | 130KW/177HK | F1CE3481E (F30DT) | |
CITROËN JUMPER Buss (230P) 2.8 HDi | 09.2000 - 04.2002 | 94KW/128HK | 8140.43S | |
CITROËN JUMPER Buss (230P) 2.8 HDi 4x4 | 09.2000 - 04.2002 | 94KW/128HK | 8140.43S | |
CITROËN JUMPER Kassevogn 3.0 HDi | 07.2010 - 12.2013 | 107KW/146HK | F30DTE (F1CE3481N) | |
CITROËN JUMPER Kassevogn 3.0 HDi | 07.2011 - ... | 130KW/177HK | F1CE3481E (F30DT) | |
CITROËN JUMPER Kassevogn (230L) 2.8 HDi | 09.2000 - 04.2002 | 94KW/128HK | 8140.43S | |
CITROËN JUMPER Kassevogn (230L) 2.8 HDi 4x4 | 09.2000 - 04.2002 | 94KW/128HK | 8140.43S | |
FIAT BRAVA (182) 1.9 JTD 105 | 12.1998 - 10.2001 | 77KW/105HK | 182 B4.000 | |
FIAT BRAVO I (182) 1.9 JTD 105 | 12.1998 - 10.2001 | 77KW/105HK | 182 B4.000 | |
FIAT DUCATO Åpen lastebil / chassis (230) 2.8 JTD | 11.2000 - 04.2002 | 94KW/128HK | 8140.43S | |
FIAT DUCATO Åpen lastebil / chassis (230) 2.8 JTD 4x4 | 10.2001 - 04.2002 | 94KW/128HK | 8140.43S | |
FIAT DUCATO Buss (230) 2.8 JTD | 11.2000 - 04.2002 | 94KW/128HK | 8140.43S | |
FIAT DUCATO Buss (230) 2.8 JTD 4x4 | 11.2000 - 04.2002 | 94KW/128HK | 8140.43S | |
FIAT Ducato Flatvogn lastebil / Chassis (250_, 290_) 110 Multijet 2,3 D | 08.2006 - ... | 82KW/111HK | F1AE3481G | |
FIAT Ducato Flatvogn lastebil / Chassis (250_, 290_) 110 Multijet 2,3 D | 10.2011 - ... | 83KW/113HK | F1AE3481G | |
FIAT Ducato Flatvogn lastebil / Chassis (250_, 290_) 120 Multijet 2,3 D | 07.2006 - ... | 88KW/120HK | F1AGL4114 | |
FIAT Ducato Flatvogn lastebil / Chassis (250_, 290_) 130 Multijet 2,3 D | 08.2006 - ... | 96KW/131HK | F1AE3481D | |
FIAT Ducato Flatvogn lastebil / Chassis (250_, 290_) 140 Multijet 2,3 D | 05.2019 - ... | 103KW/140HK | F1AGL4113 | |
FIAT Ducato Flatvogn lastebil / Chassis (250_, 290_) 140 Natural Power | 04.2009 - ... | 100KW/136HK | F1CFA401C | |
FIAT Ducato Flatvogn lastebil / Chassis (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D | 06.2011 - ... | 109KW/148HK | F1AE3481E | |
FIAT Ducato Flatvogn lastebil / Chassis (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D | 12.2015 - ... | 110KW/150HK | F1AGL411C | |
FIAT Ducato Flatvogn lastebil / Chassis (250_, 290_) 150 Multijet 3,0 D | 04.2010 - ... | 107KW/146HK | F1CE3481N | |
FIAT Ducato Flatvogn lastebil / Chassis (250_, 290_) 160 Multijet 2,3 D | 05.2019 - ... | 118KW/160HK | F1AGL4112 | |
FIAT Ducato Flatvogn lastebil / Chassis (250_, 290_) 160 Multijet 3,0 D | 07.2006 - 12.2011 | 115KW/156HK | F1CE3481M | |
FIAT Ducato Flatvogn lastebil / Chassis (250_, 290_) 160 Multijet 3,0 D | 07.2006 - ... | 116KW/158HK | F1CE0481D | |
FIAT Ducato Flatvogn lastebil / Chassis (250_, 290_) 180 Multijet 2,3 D | 12.2015 - ... | 130KW/177HK | F1AGL4111 | |
FIAT Ducato Flatvogn lastebil / Chassis (250_, 290_) 180 Multijet 3,0 D | 06.2011 - ... | 130KW/177HK | F1CE3481E | |
FIAT DUCATO Kassevogn (230L) 2.8 JTD | 11.2000 - 04.2002 | 94KW/128HK | 8140.43S | |
FIAT DUCATO Kassevogn (230L) 2.8 JTD 4x4 | 11.2000 - 04.2002 | 94KW/128HK | 8140.43S | |
FIAT Ducato Minibuss (250_, 290_) 110 Multijet 2,3 D | 05.2014 - ... | 82KW/111HK | F1AE3481G | |
FIAT Ducato Minibuss (250_, 290_) 110 Multijet 2,3 D | 10.2011 - ... | 83KW/113HK | F1AE3481G | |
FIAT Ducato Minibuss (250_, 290_) 120 Multijet 2,3 D | 07.2006 - ... | 88KW/120HK | F1AE0481D | |
FIAT Ducato Minibuss (250_, 290_) 130 Multijet 2,3 D | 01.2007 - ... | 96KW/131HK | F1AGL411M | |
FIAT Ducato Minibuss (250_, 290_) 140 Multijet 2,3 D | 05.2019 - ... | 103KW/140HK | F1AGL4113 | |
FIAT Ducato Minibuss (250_, 290_) 140 Natural Power | 04.2009 - ... | 100KW/136HK | F1CFA401C | |
FIAT Ducato Minibuss (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D | 06.2011 - ... | 109KW/148HK | F1AE3481E | |
FIAT Ducato Minibuss (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D | 04.2015 - ... | 110KW/150HK | F1AGL411A | |
FIAT Ducato Minibuss (250_, 290_) 150 Multijet 3,0 D | 04.2010 - ... | 107KW/146HK | F1CE3481N | |
FIAT Ducato Minibuss (250_, 290_) 160 Multijet 2,3 D | 05.2019 - ... | 118KW/160HK | F1AGL4112 | |
FIAT Ducato Minibuss (250_, 290_) 160 Multijet 3,0 D | 10.2006 - ... | 115KW/156HK | F1CE0481D | |
FIAT Ducato Minibuss (250_, 290_) 160 Multijet 3,0 D | 07.2006 - ... | 116KW/158HK | F1CE3481M | |
FIAT Ducato Minibuss (250_, 290_) 180 Multijet 2,3 D | 05.2019 - ... | 130KW/177HK | F1AGL4111 | |
FIAT Ducato Minibuss (250_, 290_) 180 Multijet 3,0 D | 06.2011 - ... | 130KW/177HK | F1CE3481E | |
FIAT Ducato Van (250_, 290_) 110 Multijet 2,3 D | 05.2014 - ... | 82KW/111HK | F1AE3481G | |
FIAT Ducato Van (250_, 290_) 110 Multijet 2,3 D | 10.2011 - ... | 83KW/113HK | F1AE3481G | |
FIAT Ducato Van (250_, 290_) 120 Multijet 2,3 D | 07.2006 - ... | 88KW/120HK | F1AGL4114 | |
FIAT Ducato Van (250_, 290_) 130 Multijet 2,3 D | 08.2006 - ... | 96KW/131HK | F1AE3481D | |
FIAT Ducato Van (250_, 290_) 140 Multijet 2,3 D | 05.2019 - ... | 103KW/140HK | F1AGL4113 | |
FIAT Ducato Van (250_, 290_) 140 Natural Power | 04.2009 - ... | 100KW/136HK | F1CFA401C | |
FIAT Ducato Van (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D | 06.2011 - ... | 109KW/148HK | F1AE3481E | |
FIAT Ducato Van (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D | 12.2015 - ... | 110KW/150HK | F1AGL411A | |
FIAT Ducato Van (250_, 290_) 150 Multijet 3,0 D | 04.2010 - ... | 107KW/146HK | F1CE3481N | |
FIAT Ducato Van (250_, 290_) 160 Multijet 2,3 D | 05.2019 - ... | 118KW/160HK | F1AGL4112 | |
FIAT Ducato Van (250_, 290_) 160 Multijet 3,0 D | 07.2006 - 12.2011 | 115KW/156HK | F1CE3481M | |
FIAT Ducato Van (250_, 290_) 160 Multijet 3,0 D | 07.2006 - ... | 116KW/158HK | F1CE0481D | |
FIAT Ducato Van (250_, 290_) 180 Multijet 2,3 D | 12.2015 - ... | 130KW/177HK | F1AGL4111 | |
FIAT Ducato Van (250_, 290_) 180 Multijet 3,0 D | 06.2011 - ... | 130KW/177HK | F1CE3481E | |
FIAT MAREA (185) 1.9 JTD 105 (185AXN1A) | 12.1998 - 12.2002 | 77KW/105HK | 182 B4.000 | |
FIAT MAREA (185) 1.9 TD 75 | 09.1996 - 05.2002 | 55KW/75HK | 182 A8.000 | |
FIAT MAREA (185) 2.4 JTD 130 | 04.1999 - 05.2002 | 96KW/130HK | 185 A6.000 | |
FIAT MAREA Weekend (185) 1.9 JTD 105 (185BXN1A) | 12.1998 - 12.2002 | 77KW/105HK | 182 B4.000 | |
FIAT MAREA Weekend (185) 1.9 TD 75 | 09.1996 - 05.2002 | 55KW/75HK | 182 A8.000 | |
FIAT MAREA Weekend (185) 2.4 JTD 130 | 04.1999 - 05.2002 | 96KW/130HK | 185 A6.000 | |
FIAT STILO (192) 1.6 16V | 05.2005 - 11.2006 | 77KW/105HK | 192 B3.000 | |
FIAT STILO Multi Wagon (192) 1.6 16V | 03.2005 - 12.2007 | 77KW/105HK | 192 B3.000 | |
FIAT Stilo Varebil / Stasjonsvogn (192) 1.6 (192DXR1A) | 04.2005 - 08.2008 | 77KW/105HK | 192 B3.000 | |
HONDA Accord VII Sedan (CL, CN) 2.2 i-CTDi (CN1) | 01.2004 - 05.2008 | 103KW/140HK | N22A1 | |
HONDA Accord VII Tourer (CM, CN) 2.2 i-CTDi (CN2) | 01.2004 - 05.2008 | 103KW/140HK | N22A1 | |
HONDA CR-V II (RD_) 2.2 CTDi (RD9) | 02.2005 - 09.2006 | 103KW/140HK | N22A2 | |
HONDA CR-V III (RE) 2.2 i-CTDi 4WD (RE6) | 01.2007 - ... | 103KW/140HK | N22A2 | |
HONDA FR-V (BE) 2.2 i CTDi (BE5) | 07.2005 - ... | 103KW/140HK | N22A1 | |
IVECO Daily Citys Minibuss 40C15, 50C15, 60C15 | 03.2014 - ... | 107KW/146HK | F1CFL411E | |
IVECO Daily Citys Minibuss 40C17, 50C17, 60C17 | 03.2014 - ... | 125KW/170HK | F1CFL411F | |
IVECO Daily Citys Minibuss NaturalPower 40C14, 50C14, 60C14 | 03.2014 - ... | 100KW/136HK | F1CFA401A | |
IVECO DAILY III Åpen lastebil / chassis 29 L 10 (ALJAV1A1, ALJA41AA, ALJA41A1, AHJA64A1,... | 09.2002 - 04.2006 | 70KW/95HK | F1AE0481A | |
IVECO DAILY III Åpen lastebil / chassis 29 L 12 (ALKA41A1, AHKA64A1, ALLA51A1) | 09.2002 - 04.2006 | 85KW/116HK | F1AE0481B | |
IVECO DAILY III Åpen lastebil / chassis 29 L 13 | 11.2001 - 04.2006 | 92KW/125HK | 8140.43S | |
IVECO DAILY III Åpen lastebil / chassis 29 L 14 (AHRA11C1B1, AHRA14C1B1, AHRA64C1B1) | 11.2005 - 04.2006 | 100KW/136HK | F1AE0481M | |
IVECO DAILY III Åpen lastebil / chassis 29 L 9 | 11.2001 - 04.2006 | 66KW/90HK | 8140.43R | |
IVECO DAILY III Åpen lastebil / chassis 35 C 10 V , 35 S 10 V (AMJA14A1, AMJA64A1, AMJA65A1,... | 09.2002 - 04.2006 | 70KW/95HK | F1AE0481A | |
IVECO DAILY III Åpen lastebil / chassis 35 C 12 , 35 S 12 (AEKA14A1, AEKA14AA, AEKA64A1,... | 09.2002 - 04.2006 | 85KW/116HK | F1AE0481B | |
IVECO DAILY III Åpen lastebil / chassis 35 C 14 | 09.2004 - 04.2006 | 100KW/136HK | F1CE0481E | |
IVECO DAILY III Åpen lastebil / chassis 35 C 14, 35 S 14 | 01.2005 - 04.2006 | 100KW/136HK | F1AE0481M | |
IVECO DAILY III Åpen lastebil / chassis 35 C 15 | 11.2001 - 04.2006 | 107KW/146HK | 8140.43N | |
IVECO DAILY III Åpen lastebil / chassis 35 C 17, 35 S 17 | 01.2005 - 04.2006 | 122KW/166HK | F1CE0481B | |
IVECO DAILY III Åpen lastebil / chassis 35 C 9, 35 S 9 | 11.2001 - 04.2006 | 66KW/90HK | 8140.43R | |
IVECO DAILY III Åpen lastebil / chassis 35 S 13,35 C 13 | 05.1999 - 04.2006 | 92KW/125HK | 8140.43S | |
IVECO DAILY III Åpen lastebil / chassis 40 C 10 (AEJB14A1) | 09.2002 - 04.2006 | 70KW/95HK | F1AE0481A | |
IVECO DAILY III Åpen lastebil / chassis 40 C 11 | 04.2001 - 11.2003 | 78KW/106HK | 8140.43C | |
IVECO DAILY III Åpen lastebil / chassis 40 C 13 | 05.1999 - 04.2006 | 92KW/125HK | 8140.43S | |
IVECO DAILY III Åpen lastebil / chassis 40 C 14 | 09.2004 - 04.2006 | 100KW/136HK | F1CE0481A | |
IVECO DAILY III Åpen lastebil / chassis 40 C 15 | 11.2001 - 04.2006 | 107KW/146HK | 8140.43N | |
IVECO DAILY III Åpen lastebil / chassis 40 C 17, 40 S 17 | 01.2005 - 04.2006 | 122KW/166HK | F1CE0481B | |
IVECO DAILY III Åpen lastebil / chassis 50 C 13 | 05.1999 - 04.2006 | 92KW/125HK | 8140.43S | |
IVECO DAILY III Åpen lastebil / chassis 50 C 14 | 09.2004 - 04.2006 | 100KW/136HK | F1CE0481E | |
IVECO DAILY III Åpen lastebil / chassis 50 C 15 | 01.2001 - 04.2006 | 107KW/146HK | 8140.43N | |
IVECO DAILY III Åpen lastebil / chassis 50 C 17 | 09.2004 - 04.2006 | 122KW/166HK | F1CE0481B | |
IVECO DAILY III Åpen lastebil / chassis 65 C 13 | 07.1999 - 04.2006 | 103KW/140HK | 8140.43.K | |
IVECO DAILY III Åpen lastebil / chassis 65 C 14 | 09.2004 - 04.2006 | 100KW/136HK | F1CE0481E | |
IVECO DAILY III Åpen lastebil / chassis 65 C 15 | 11.2001 - 04.2006 | 107KW/146HK | 8140.43N | |
IVECO DAILY III Åpen lastebil / chassis 65 C 17 | 09.2004 - 04.2006 | 122KW/166HK | F1CE0481B | |
IVECO DAILY III Buss 35 S 12, 35 C 12, 40 C 12 | 01.2003 - 05.2006 | 85KW/116HK | F1AE0481B | |
IVECO DAILY III Buss 35 S 13, 40 C 13, 50 C 13 | 05.1999 - 05.2006 | 92KW/125HK | 8140.43S | |
IVECO DAILY III Buss 35 S 14, 50 C 14 (ATPA9FH2) | 01.2004 - 05.2006 | 100KW/136HK | F1CE0481E | |
IVECO DAILY III Buss 40 C 15, 50 C 15 | 05.1999 - 05.2006 | 107KW/146HK | 8140.43N | |
IVECO DAILY III Buss 40 C 17, 50 C 17 | 01.2004 - 05.2006 | 122KW/166HK | F1CE0481B | |
IVECO DAILY III Kassevogn / stasjonsvogn 29 L 10 V (ALJA43A2, ALJA42A2, ALJA41A2) | 09.2002 - 07.2007 | 70KW/95HK | F1AE0481A | |
IVECO DAILY III Kassevogn / stasjonsvogn 29 L 12 V (ALKA41A2, ALLA52A2, ALKA42A2) | 09.2002 - 07.2007 | 85KW/116HK | F1AE0481B | |
IVECO DAILY III Kassevogn / stasjonsvogn 29 L 13 | 05.2001 - 07.2007 | 92KW/125HK | 8140.43S | |
IVECO DAILY III Kassevogn / stasjonsvogn 29 L 14 | 01.2005 - 04.2006 | 100KW/136HK | F1AE0481M | |
IVECO DAILY III Kassevogn / stasjonsvogn 29 L 9 V | 11.2001 - 04.2006 | 66KW/90HK | 8140.43R | |
IVECO DAILY III Kassevogn / stasjonsvogn 35 C 12 V, 35 S 12 V (AGKA43A2, AGKB43A2, AGKB46A2,... | 09.2002 - 07.2007 | 85KW/116HK | F1AE0481B | |
