FEBEST Klips, pynte- / beskyttelseslist 88570-153
OE-nummer for sammenligning
- OEN K06508863AA ALFA ROMEO / FIAT / LANCIA
- OEN 06508863AA CHRYSLER
- OEN 4855809 FORD
- OEN W713610-S300 FORD
- OEN 11589289 GENERAL MOTORS
- OEN 11589291 GENERAL MOTORS
- OEN 4807305 OPEL
- OEN 4811301 OPEL
Klips, pynte- / beskyttelseslist fra andre produsenter
- Produsenten Art. Nr.:
Klips, pynte- / beskyttelseslist (Art. Nr.: 88570-153) passer til:
Produsent \ Modell \ type | Produksjonsår | Motor | motorkode | Begrensning |
---|---|---|---|---|
CHRYSLER 200 sedan 2.4 | 06.2014 - ... | 137KW/186HK | ED6 | |
CHRYSLER 200 sedan 2.4 AWD | 06.2014 - ... | 137KW/186HK | ED6 | |
CHRYSLER 200 sedan 3.6 | 06.2014 - ... | 220KW/299HK | ERB | |
CHRYSLER 200 sedan 3.6 FLEX | 07.2014 - ... | 211KW/287HK | ERB | |
CHRYSLER 200 sedan 3.6 FLEX | 06.2014 - ... | 220KW/299HK | ERB | |
CHRYSLER 200 sedan 3.6 FLEX AWD | 06.2014 - ... | 220KW/299HK | ERB | |
CHRYSLER GRAND VOYAGER V (RT) 3.6 | 02.2011 - ... | 208KW/283HK | ERB | |
CHRYSLER GRAND VOYAGER V (RT) 3.6 | 02.2011 - ... | 211KW/287HK | ERB | |
CHRYSLER GRAND VOYAGER V (RT) 3.6 Flexfuel | 02.2011 - ... | 211KW/287HK | ERB | |
CHRYSLER Pacifica MPV (RU) 3.6 | 08.2017 - ... | 205KW/279HK | ERC | |
CHRYSLER Pacifica MPV (RU) 3.6 | 02.2016 - ... | 214KW/291HK | ERC | |
CHRYSLER Pacifica MPV (RU) 3.6 Flexfuel | 07.2016 - ... | 214KW/291HK | ERC | |
CHRYSLER Pacifica MPV (RU) 3.6 Hybrid | 04.2018 - ... | 180KW/245HK | EH3 | |
CHRYSLER Pacifica MPV (RU) 3.6 Hybrid | 01.2017 - ... | 194KW/264HK | EH3 | |
CHRYSLER SEBRING (JR) 2.7 V6 24V | 04.2001 - 06.2007 | 149KW/203HK | EER | |
CHRYSLER SEBRING (JS) 2.0 CRD | 07.2007 - 12.2010 | 103KW/140HK | ECD | |
CHRYSLER SEBRING (JS) 2.0 VVT | 07.2007 - 12.2010 | 115KW/156HK | ECN | |
CHRYSLER SEBRING (JS) 2.4 | 09.2006 - 12.2010 | 128KW/174HK | EDG | |
CHRYSLER SEBRING (JS) 2.4 VVT | 07.2007 - 12.2010 | 125KW/170HK | ED3 | |
CHRYSLER SEBRING (JS) 2.7 | 07.2007 - 12.2010 | 138KW/188HK | EER | |
CHRYSLER SEBRING (JS) 2.7 | 09.2007 - 12.2010 | 139KW/189HK | EER | |
CHRYSLER SEBRING (JS) 2.7 VVT | 07.2007 - 09.2010 | 137KW/186HK | EER | |
CHRYSLER SEBRING (JS) 2.7 VVT | 09.2006 - 12.2010 | 141KW/192HK | EER | |
CHRYSLER SEBRING Kabriolet (JR) 2.7 V6 24V | 04.2001 - 06.2007 | 149KW/203HK | EER | |
CHRYSLER SEBRING Kabriolet (JS) 2.0 CRD | 07.2007 - 12.2010 | 103KW/140HK | ECD | |
CHRYSLER SEBRING Kabriolet (JS) 2.4 | 05.2007 - 12.2010 | 128KW/174HK | EDG | |
CHRYSLER SEBRING Kabriolet (JS) 2.4 VVT | 07.2007 - 12.2010 | 125KW/170HK | ED3 | |
CHRYSLER SEBRING Kabriolet (JS) 2.7 | 07.2007 - 12.2010 | 137KW/186HK | EER | |
CHRYSLER SEBRING Kabriolet (JS) 2.7 | 05.2007 - 12.2010 | 139KW/189HK | EER | |
CHRYSLER SEBRING Kabriolet (JS) 2.7 Flexfuel | 05.2007 - 09.2010 | 137KW/186HK | EER | |
CHRYSLER SEBRING Kabriolet (JS) 2.7 VVT | 07.2007 - 12.2010 | 141KW/192HK | EER | |
DODGE AVENGER 2.0 | 06.2007 - 12.2011 | 115KW/156HK | ECN | |
DODGE AVENGER 2.0 CRD | 06.2007 - 12.2011 | 103KW/140HK | ECD | |
DODGE AVENGER 2.4 | 06.2007 - 12.2014 | 125KW/170HK | EDG | |
DODGE AVENGER 2.4 | 06.2007 - 12.2014 | 129KW/175HK | EDG | |
DODGE AVENGER 2.7 | 06.2007 - 12.2011 | 137KW/186HK | EER | |
DODGE AVENGER 2.7 Flex-Fuel | 06.2007 - 12.2009 | 139KW/189HK | EER | |
DODGE AVENGER 3.5 | 06.2007 - 12.2009 | 175KW/238HK | EGF | |
DODGE AVENGER 3.5 AWD | 06.2007 - 12.2011 | 175KW/238HK | EGJ | |
DODGE CHALLENGER Coupé 3.6 | 01.2011 - ... | 227KW/309HK | ERB | |
DODGE CHALLENGER Coupé 3.6 AWD | 09.2017 - ... | 227KW/309HK | ERB | |
DODGE CHALLENGER Coupé 3.6 Flexfuel | 09.2010 - ... | 227KW/309HK | ERB | |
DODGE CHALLENGER Coupé 3.6 Flexfuel AWD | 01.2017 - ... | 227KW/309HK | ERB | |
DODGE CHALLENGER Coupé 5.7 | 09.2008 - 12.2016 | 277KW/377HK | EZH | |
DODGE CHALLENGER Coupé 5.7 | 11.2016 - ... | 279KW/379HK | EZC | |
DODGE CHALLENGER Coupé 5.7 | 01.2010 - ... | 280KW/381HK | EZC | |
DODGE CHALLENGER Coupé 6.2 SRT Demon | 09.2017 - ... | 626KW/851HK | ESD | |
DODGE CHALLENGER Coupé 6.2 SRT Hellcat | 09.2014 - ... | 527KW/717HK | ESD | |
DODGE CHALLENGER Coupé 6.2 SRT Hellcat Redeye | 09.2019 - ... | 586KW/797HK | ESD | |
DODGE CHALLENGER Coupé 6.4 | 09.2014 - ... | 362KW/492HK | ESG | |
DODGE CHALLENGER Coupé 6.4 SRT8 | 08.2011 - ... | 346KW/471HK | ESH | |
DODGE CHALLENGER Coupé 6.4 SRT8 | 01.2011 - ... | 351KW/477HK | ESG | |
DODGE CHARGER 6.2 SRT Hellcat | 09.2014 - ... | 527KW/717HK | ESD | |
DODGE Dart Sedan (PF) 1.4 T | 04.2012 - ... | 119KW/162HK | EAF | |
DODGE Dart Sedan (PF) 2.0 | 04.2012 - ... | 119KW/162HK | ECK | |
DODGE Dart Sedan (PF) 2.4 | 04.2012 - ... | 137KW/186HK | ED6 | |
DODGE Durango (WD) 3.6 | 01.2011 - ... | 216KW/294HK | ERB | |
DODGE Durango (WD) 3.6 | 09.2017 - ... | 218KW/296HK | ERC | |
DODGE Durango (WD) 3.6 | 09.2017 - ... | 220KW/299HK | ERC | |
DODGE Durango (WD) 3.6 AWD | 01.2011 - ... | 210KW/286HK | ERB | |
DODGE Durango (WD) 3.6 AWD | 01.2011 - ... | 216KW/294HK | ERB | |
DODGE Durango (WD) 3.6 AWD | 09.2017 - ... | 218KW/296HK | ERC | |
DODGE Durango (WD) 3.6 AWD | 09.2017 - ... | 220KW/299HK | ERC | |
DODGE Durango (WD) 3.6 FLEX | 12.2010 - ... | 216KW/294HK | ERB | |
DODGE Durango (WD) 5.7 | 01.2011 - ... | 268KW/364HK | EZH | |
DODGE Durango (WD) 5.7 AWD | 01.2011 - ... | 268KW/364HK | EZH | |
DODGE Durango (WD) 6.4 SRT8 AWD | 09.2017 - ... | 354KW/481HK | ESG | |
DODGE Ram 1500 Crew Cab Pick-up 3.7 | 09.2008 - 12.2010 | 160KW/218HK | EKG | |
DODGE Ram 1500 Crew Cab Pick-up 3.7 4WD | 09.2008 - 12.2010 | 160KW/218HK | EKG | |
DODGE Ram 1500 Crew Cab Pick-up 4.7 Flexfuel | 09.2008 - 12.2010 | 231KW/314HK | EVC | |
DODGE Ram 1500 Crew Cab Pick-up 4.7 Flexfuel 4WD | 09.2008 - 12.2010 | 231KW/314HK | EVC | |
DODGE Ram 1500 Crew Cab Pick-up 5.7 | 09.2008 - 12.2010 | 291KW/396HK | EZE | |
DODGE Ram 1500 Crew Cab Pick-up 5.7 4WD | 09.2008 - 12.2010 | 291KW/396HK | EZD | |
DODGE RAM 1500 Extended Cab Pick-up 3.7 | 09.2008 - 12.2010 | 160KW/218HK | EKG | |
DODGE RAM 1500 Extended Cab Pick-up 3.7 4WD | 09.2008 - 12.2010 | 160KW/218HK | EKG | |
DODGE RAM 1500 Extended Cab Pick-up 4.7 Flexfuel | 09.2008 - 12.2010 | 231KW/314HK | EVC | |
DODGE RAM 1500 Extended Cab Pick-up 4.7 Flexfuel 4WD | 09.2008 - 12.2010 | 231KW/314HK | EVC | |
DODGE RAM 1500 Extended Cab Pick-up 5.7 | 09.2008 - 12.2010 | 291KW/396HK | EZE | |
DODGE RAM 1500 Extended Cab Pick-up 5.7 4WD | 09.2008 - 12.2010 | 291KW/396HK | EZE | |
DODGE RAM 1500 Pick-up (DJ, DS) 3.7 | 10.2008 - ... | 160KW/218HK | ||
DODGE RAM 1500 Pick-up (DJ, DS) 4.7 | 10.2008 - ... | 231KW/314HK | EVC | |
DODGE RAM 1500 Pick-up (DJ, DS) 4.7 4x4 | 10.2008 - ... | 230KW/313HK | EVC | |
DODGE RAM 1500 Pick-up (DJ, DS) 5.7 4x4 | 10.2008 - ... | 257KW/350HK | EZH | |
DODGE RAM 1500 Standard Cab Pick-up 3.7 | 09.2008 - 12.2010 | 160KW/218HK | EKG | |
DODGE RAM 1500 Standard Cab Pick-up 3.7 4WD | 09.2008 - 12.2010 | 160KW/218HK | EKG | |
DODGE RAM 1500 Standard Cab Pick-up 4.7 | 09.2008 - 12.2010 | 231KW/314HK | EVC | |
DODGE RAM 1500 Standard Cab Pick-up 4.7 Flexfuel | 09.2008 - 12.2010 | 231KW/314HK | EVC | |
DODGE RAM 1500 Standard Cab Pick-up 4.7 Flexfuel 4WD | 09.2008 - 12.2010 | 231KW/314HK | EVC | |
DODGE RAM 1500 Standard Cab Pick-up 5.7 | 09.2008 - 12.2010 | 291KW/396HK | EZD | |
DODGE RAM 1500 Standard Cab Pick-up 5.7 4WD | 09.2008 - 12.2010 | 291KW/396HK | EZE | |
FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.0 EcoBoost | 10.2012 - 06.2019 | 74KW/100HK | M2DC | |
FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.0 EcoBoost | 07.2018 - 06.2019 | 74KW/100HK | B3DA | |
FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.0 EcoBoost | 07.2018 - 06.2019 | 92KW/125HK | B7DA | |
FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.0 EcoBoost | 10.2012 - 06.2019 | 92KW/125HK | M1DA | |
FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 EcoBoost | 03.2015 - 06.2019 | 110KW/150HK | M8DB | |
FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 EcoBoost | 03.2015 - 06.2019 | 134KW/182HK | M9DB | |
FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 TDCi | 03.2015 - 06.2019 | 70KW/95HK | XXDA | |
FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 TDCi | 03.2015 - 06.2019 | 88KW/120HK | XWDA | |
FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 TDCi ECOnetic | 03.2015 - 06.2019 | 77KW/105HK | AEDA | |
FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 CNG | 01.2013 - 12.2014 | 86KW/117HK | MUDA | |
FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 EcoBoost | 12.2010 - 06.2019 | 110KW/150HK | JQDA | |
FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 EcoBoost | 12.2010 - 06.2019 | 134KW/182HK | JTDA | |
FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Flexifuel | 02.2011 - 06.2019 | 88KW/120HK | MUDA | |
FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 LPG | 02.2012 - 06.2019 | 86KW/117HK | MUDA | |
FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 LPG | 02.2012 - 06.2019 | 88KW/120HK | MUDA | |
FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TDCi | 12.2010 - 06.2019 | 70KW/95HK | T3DA | |
FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TDCi | 12.2010 - 06.2019 | 85KW/115HK | T1DA | |
FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti | 12.2010 - 06.2019 | 63KW/85HK | XTDA | |
FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti | 12.2010 - 06.2019 | 77KW/105HK | IQDA | |
FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti | 02.2012 - 06.2019 | 88KW/120HK | MUDA | |
FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti | 12.2010 - 06.2019 | 92KW/125HK | PNDA | |
FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi | 02.2011 - 06.2019 | 85KW/115HK | TYDA | |
FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi | 02.2011 - 06.2019 | 100KW/136HK | UKDB | |
FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi | 04.2010 - 06.2019 | 103KW/140HK | UFDB | |
FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi | 03.2015 - 06.2019 | 110KW/150HK | T7DB | |
FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi | 12.2010 - 06.2019 | 120KW/163HK | TXDB | |
FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi | 03.2015 - 06.2019 | 125KW/170HK | T8DE | |
FORD ECOSPORT 1.0 EcoBoost | 10.2013 - ... | 92KW/125HK | M1JU | |
FORD ECOSPORT 1.0 EcoBoost | 03.2016 - ... | 103KW/140HK | YYJF | |
FORD ECOSPORT 1.0 EcoBoost (SFJL) | 04.2018 - ... | 74KW/100HK | SFJL | |
FORD ECOSPORT 1.5 EcoBlue TDCi | 05.2015 - ... | 70KW/95HK | XVJD | |
FORD ECOSPORT 1.5 EcoBlue TDCi | 11.2017 - ... | 74KW/100HK | Z2JA | |
FORD ECOSPORT 1.5 SE Direct Flex | 01.2017 - 01.2021 | 101KW/137HK | C15FDOS | |
FORD ECOSPORT 1.5 TDCi | 10.2013 - ... | 66KW/90HK | UGJE | |
FORD ECOSPORT 1.5 TDCi | 10.2012 - ... | 67KW/91HK | UGJE | |
FORD ECOSPORT 1.5 TDCi | 05.2015 - ... | 74KW/100HK | UGJM | |
FORD ECOSPORT 1.5 TDCi EcoBlue | 11.2019 - ... | 88KW/120HK | ZTJD | |
FORD ECOSPORT 1.5 TDCi EcoBlue | 11.2017 - ... | 92KW/125HK | ZTJA | |
FORD ECOSPORT 1.5 TDCi EcoBlue 4x4 | 11.2017 - ... | 92KW/125HK | ZTJA | |
FORD ECOSPORT 1.5 Ti | 10.2013 - ... | 82KW/112HK | UEJB | |
FORD ECOSPORT 1.5 Ti-VCT | 10.2013 - 06.2022 | 81KW/110HK | UEJB | |
FORD ECOSPORT 1.5 Ti-VCT | 01.2018 - ... | 90KW/122HK | XZJF | |
FORD ECOSPORT 1.5 Ti-VCT | 01.2018 - ... | 91KW/124HK | XZJF | |
FORD ECOSPORT 1.6 | 10.2012 - ... | 81KW/110HK | MVJA | |
FORD ECOSPORT 1.6 Flex | 08.2012 - 07.2017 | 85KW/116HK | C16HDEX | |
FORD ECOSPORT 1.6 Flex | 08.2015 - 07.2017 | 96KW/131HK | C16HDEX | |
FORD ECOSPORT 1.6 Ti-VCT | 08.2012 - ... | 90KW/122HK | HXJD | |
FORD ECOSPORT 2.0 | 01.2012 - ... | 101KW/138HK | C20HDEA | |
FORD ECOSPORT 2.0 | 01.2012 - ... | 105KW/143HK | AOJB | |
FORD ECOSPORT 2.0 | 09.2012 - ... | 108KW/147HK | C20HDEA | |
FORD ECOSPORT 2.0 4x4 | 07.2012 - ... | 101KW/138HK | C20HDEA | |
FORD ECOSPORT 2.0 4x4 | 08.2012 - ... | 103KW/140HK | C20HDEA | |
FORD ECOSPORT 2.0 4x4 | 01.2012 - ... | 105KW/143HK | C20HDEA | |
FORD ECOSPORT 2.0 Flex | 08.2012 - 07.2017 | 108KW/147HK | C20HDEA | |
FORD ECOSPORT 2.0 Flex 4x4 | 08.2012 - 07.2017 | 108KW/147HK | C20HDEA | |
FORD ECOSPORT 2.0 Flex 4x4 | 02.2018 - 01.2021 | 129KW/176HK | C20HDEA | |
FORD ECOSPORT 2.0 Ti-VCT | 01.2018 - ... | 122KW/166HK | ||
FORD ECOSPORT 2.0 Ti-VCT | 01.2018 - ... | 125KW/170HK | MGDA | |
FORD ECOSPORT 2.0 Ti-VCT 4x4 | 10.2018 - ... | 110KW/150HK | U4JL | |
FORD ECOSPORT 2.0 Ti-VCT 4x4 | 11.2017 - ... | 124KW/169HK | ||
FORD ECOSPORT 2.0 Ti-VCT 4x4 | 01.2018 - ... | 125KW/170HK | MGDA | |
FORD ECOSPORT 2.0 Titanium Flex | 07.2017 - 12.2019 | 129KW/176HK | U4JE | |
FORD Fiesta Mk5 Sedan (JAS, JBS) 1.0 Flex | 09.2006 - 12.2014 | 54KW/73HK | ZH10JRY | |
FORD Fiesta Mk5 Sedan (JAS, JBS) 1.4 TDCi | 05.2002 - 11.2011 | 50KW/68HK | F6JC | |
FORD Fiesta Mk5 Sedan (JAS, JBS) 1.6 | 08.2004 - 03.2010 | 72KW/98HK | C16FYKK | |
FORD Fiesta Mk5 Sedan (JAS, JBS) 1.6 | 05.2002 - 11.2013 | 73KW/99HK | ||
FORD Fiesta Mk5 Sedan (JAS, JBS) 1.6 Flex | 04.2010 - 12.2014 | 79KW/107HK | 16LSEZ | |
FORD Fiesta Mk5 Sedan (JAS, JBS) 1.6 Flex | 09.2004 - 03.2010 | 82KW/111HK | C16FYK | |
FORD Fiesta Mk5 Van 1.4 TDCi | 10.2003 - 12.2010 | 50KW/68HK | F6JB | |
FORD Fiesta Mk5 Van 1.6 TDCi | 04.2007 - 09.2009 | 66KW/90HK | HHJA | |
FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.0 | 01.2013 - 04.2017 | 48KW/65HK | XMJC | |
FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.0 | 10.2012 - 04.2017 | 59KW/80HK | P4JC | |
FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.0 EcoBoost | 01.2013 - 04.2017 | 74KW/100HK | SFJC | |
FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.0 EcoBoost | 09.2012 - 04.2017 | 92KW/125HK | M1JE | |
FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.0 Sport | 05.2014 - 04.2017 | 103KW/140HK | YYJA | |
FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.4 | 10.2008 - 04.2017 | 71KW/97HK | SPJA | |
FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.4 LPG | 01.2009 - 04.2017 | 68KW/92HK | RTJD | |
FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.4 LPG | 01.2009 - 04.2017 | 71KW/97HK | RTJD | |
FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.4 TDCi | 08.2008 - 09.2012 | 50KW/68HK | F6JB | |
FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.4 TDCi | 07.2010 - 09.2012 | 51KW/70HK | F6JD | |
FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.5 TDCi | 09.2012 - 04.2017 | 55KW/75HK | XUJA | |
FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.5 TDCi | 05.2015 - 04.2017 | 70KW/95HK | XVJC | |
FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.6 | 03.2015 - 04.2017 | 62KW/85HK | XTJA | |
FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.6 | 04.2010 - 12.2010 | 72KW/98HK | ZH16FYJA | |
FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.6 | 06.2010 - 04.2017 | 81KW/110HK | C16HDEX | |
FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.6 | 10.2010 - 04.2017 | 89KW/121HK | HXJA | |
FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.6 | 01.2011 - 04.2017 | 90KW/122HK | ||
FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.6 | 06.2016 - 04.2017 | 93KW/126HK | C16HDEX | |
FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.6 Flex | 09.2010 - 08.2013 | 85KW/116HK | C16HDEX | |
FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.6 Flex | 05.2013 - 12.2019 | 94KW/128HK | C16HDEX | |
FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.6 Flex | 05.2013 - 03.2015 | 96KW/130HK | C16HDEX | |
FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.6 ST | 03.2013 - 04.2017 | 134KW/182HK | JTJB | |
FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.6 ST200 | 04.2016 - 04.2017 | 147KW/200HK | JTJC | |
FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.6 TDCi | 06.2008 - 12.2012 | 55KW/75HK | ||
FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.6 TDCi | 06.2008 - 12.2012 | 55KW/75HK | HHJF | |
FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.6 TDCi | 06.2008 - 12.2012 | 66KW/90HK | HHJC | |
FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.6 TDCi | 02.2010 - 12.2015 | 70KW/95HK | TZJA | |
FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.6 Ti | 09.2012 - 04.2017 | 77KW/105HK | IQJA | |
FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.6 Ti | 06.2008 - 01.2018 | 88KW/120HK | HXJE | |
FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.6 Ti | 12.2010 - 04.2017 | 99KW/134HK | U5JA | |
FORD Fiesta Mk6 Sedan 1.0 EcoBoost | 09.2013 - 04.2017 | 92KW/125HK | M1JE | |
FORD Fiesta Mk6 Sedan 1.4 | 10.2010 - 04.2017 | 70KW/95HK | M6JA | |
FORD Fiesta Mk6 Sedan 1.5 Duratec | 09.2015 - 04.2017 | 82KW/112HK | ZY05 | |
FORD Fiesta Mk6 Sedan 1.5 TDCi | 01.2011 - 12.2016 | 67KW/91HK | 15DSOX | |
FORD Fiesta Mk6 Sedan 1.6 | 03.2015 - 04.2017 | 62KW/85HK | XTJA | |
FORD Fiesta Mk6 Sedan 1.6 | 04.2010 - 04.2017 | 72KW/98HK | ||
FORD Fiesta Mk6 Sedan 1.6 | 09.2010 - 04.2017 | 81KW/110HK | C16HDEX | |
FORD Fiesta Mk6 Sedan 1.6 | 10.2010 - 04.2017 | 89KW/121HK | HXJA | |
FORD Fiesta Mk6 Sedan 1.6 Flex | 09.2010 - 08.2013 | 85KW/116HK | C16HDEX | |
FORD Fiesta Mk6 Sedan 1.6 Flex | 04.2015 - 12.2017 | 94KW/128HK | C16HDEX | |
FORD Fiesta Mk6 Sedan 1.6 Flex | 03.2013 - 03.2015 | 96KW/130HK | C16HDEX | |
FORD Fiesta Mk6 Sedan 1.6 TDCi | 10.2010 - 10.2012 | 66KW/90HK | HHJC | |
FORD Fiesta Mk6 Sedan 1.6 Ti | 03.2015 - 04.2017 | 77KW/105HK | IQJA | |
FORD Fiesta Mk6 Sedan 1.6 Ti | 04.2010 - 04.2017 | 88KW/120HK | HXJE | |
FORD Fiesta Mk6 Van 1.0 | 01.2013 - 04.2017 | 48KW/65HK | XMJC | |
FORD Fiesta Mk6 Van 1.0 | 10.2012 - 04.2017 | 59KW/80HK | P4JC | |
FORD Fiesta Mk6 Van 1.0 EcoBoost | 01.2013 - 04.2017 | 74KW/100HK | SFJC | |
FORD Fiesta Mk6 Van 1.0 EcoBoost | 09.2012 - 04.2017 | 92KW/125HK | M1JE | |
FORD Fiesta Mk6 Van 1.0 EcoBoost | 05.2014 - 04.2017 | 103KW/140HK | YYJA | |
FORD Fiesta Mk6 Van 1.4 | 10.2008 - 12.2012 | 71KW/97HK | SPJA | |
FORD Fiesta Mk6 Van 1.4 TDCi | 01.2009 - 04.2017 | 50KW/68HK | F6JB | |
FORD Fiesta Mk6 Van 1.4 TDCi | 07.2010 - 04.2017 | 51KW/70HK | F6JD | |
FORD Fiesta Mk6 Van 1.5 TDCi | 10.2012 - 04.2017 | 55KW/75HK | XUJA | |
FORD Fiesta Mk6 Van 1.5 TDCi | 05.2015 - 04.2017 | 70KW/95HK | XVJC | |
FORD Fiesta Mk6 Van 1.6 ST | 03.2013 - 04.2017 | 134KW/182HK | JTJB | |
FORD Fiesta Mk6 Van 1.6 TDCi | 01.2009 - 04.2017 | 66KW/90HK | HHJC | |
FORD Fiesta Mk6 Van 1.6 TDCi | 02.2010 - 05.2015 | 70KW/95HK | TZJA | |
FORD Fiesta Mk6 Van 1.6 Ti-VCT | 10.2008 - 12.2012 | 88KW/120HK | HXJA | |
FORD Fiesta Mk7 Van 1.0 EcoBoost | 12.2019 - ... | 70KW/95HK | M0JA | |
FORD Fiesta Mk7 Van 1.0 EcoBoost | 04.2019 - ... | 74KW/101HK | SFJH | |
FORD Fiesta Mk7 Van 1.0 EcoBoost | 09.2018 - ... | 92KW/125HK | M1JM | |
FORD Fiesta Mk7 Van 1.0 EcoBoost | 04.2019 - ... | 103KW/140HK | YYJE | |
FORD Fiesta Mk7 Van 1.0 EcoBoost Flex | 12.2019 - ... | 70KW/95HK | M0JA | |
FORD Fiesta Mk7 Van 1.1 Ti-VCT | 04.2019 - ... | 52KW/71HK | XPJC | |
FORD Fiesta Mk7 Van 1.1 Ti-VCT | 04.2019 - ... | 55KW/75HK | FSJB | |
FORD Fiesta Mk7 Van 1.1 Ti-VCT | 04.2019 - ... | 63KW/86HK | XYJD | |
FORD Fiesta Mk7 Van 1.5 TDCi | 04.2019 - ... | 63KW/86HK | XUJL | |
FORD Fiesta Mk7 Van 1.5 TDCi | 09.2018 - ... | 88KW/120HK | XWJA | |
FORD FOCUS III 1.0 EcoBoost | 02.2012 - 12.2017 | 74KW/100HK | SFDA | |
FORD FOCUS III 1.0 EcoBoost | 02.2012 - 12.2017 | 92KW/125HK | M1DC | |
FORD FOCUS III 1.0 EcoBoost (M1DH) | 10.2017 - 02.2020 | 103KW/140HK | M1DH | |
FORD FOCUS III 1.5 EcoBoost | 09.2014 - 12.2017 | 110KW/150HK | M8DA | |
FORD FOCUS III 1.5 EcoBoost | 05.2015 - 12.2017 | 132KW/179HK | M9DA | |
FORD FOCUS III 1.5 EcoBoost | 09.2014 - 12.2017 | 134KW/182HK | M9DA | |
FORD FOCUS III 1.5 TDCi | 09.2014 - 04.2018 | 70KW/95HK | XXDA | |
FORD FOCUS III 1.5 TDCi | 09.2014 - 04.2018 | 88KW/120HK | XWDA | |
FORD FOCUS III 1.5 TDCi ECOnetic | 09.2014 - 12.2017 | 77KW/105HK | XXDB | |
FORD FOCUS III 1.6 EcoBoost | 07.2010 - 06.2014 | 110KW/150HK | JQDA | |
FORD FOCUS III 1.6 EcoBoost | 07.2010 - 06.2014 | 134KW/182HK | JTDA | |
FORD FOCUS III 1.6 Flex | 10.2013 - 06.2019 | 99KW/135HK | C16HDEX | |
FORD FOCUS III 1.6 Flexifuel | 07.2010 - 02.2020 | 88KW/120HK | MUDA | |
FORD FOCUS III 1.6 Flexifuel | 07.2013 - 02.2020 | 110KW/150HK | YUDA | |
